৪নংবাহুবলইউনিয়ন,উপজেলা-বাহুবল,জেলাহবিগঞ্জএর
২০১৩-২০১৪চক্রেভিজিডিউপকারভোগীদেরনামেরতালিকা
ক্রঃনং | জেলারনাম | উপজেলারনাম | ভাতাভোগীরনাম | কার্ডনং | ¯^vgx/wcZvi নাম | বর্তমান/স্থায়ীঠিকানা (গ্রাম) | বয়স | মাসিকআয় | শিক্ষাগতযোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রুকেয়াখাতুন | ০১ | ¯^vgx- আব্দালমিয়া | জারিয়া | ৩০ | ১৪৫০ | ২য় |
|
০২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সহিদাখাতুন | ০২ | ¯^vgx- জইনউল্লাহ | জারিয়া | ৩৫ | ১৩৫০ | ৪র্থ |
|
০৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | কলসুমাআক্তার | ০৩ | ¯^vgx- অলিউররহমান | জারিয়া | ৩১ | ১৩০০ | ২য় |
|
০৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | শীলারানীরায় | ০৪ | ¯^vgx- দুর্জধনরায় | জারিয়া | ৩৫ | ১৫০০ | ৪র্থ |
|
০৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সোহেলাখাতুন | ০৫ | ¯^vgx- মোঃআঃমন্নান | বৈদ্যনাথপুর | ৩৬ | ১৪০০ | ৩য় |
|
০৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | শরিফাখাতুন | ০৬ | ¯^vgx- মোঃমনিরমিয়া | ঐ | ২৮ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
০৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ফুলেমাবেগম | ০৭ | ¯^vgx- জিতুমিয়া | ঐ | ২৮ | ১৫০০ | ২য় |
|
০৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরাহেনাবেগম | ০৮ | ¯^vgx- মোঃকবিরমিয়া | ঐ | ৩৪ | ১৩৫০ | ৪র্থ |
|
০৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআংগুরাখাতুন | ০৯ | ¯^vgx- মোঃরফিকমিয়া |
| ৩০ | ১৪০০ | ২য় |
|
১০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরেজিয়াখাতুন | ১০ | ¯^vgx- মোঃমস্তফামিয়া | দুর্গাপুর | ৩০ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃছায়াবেগম | ১১ | ¯^vgx- মুসলিমউদ্দিন | দুর্গাপুর | ৪২ | ১৩০০ | ২য় |
|
১২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃশরীফাখাতুন | ১২ | ¯^vgx- মোঃইউনুছআলী | বৈদ্যনাথপুর | ৩৫ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃজুলেকাখাতুন | ১৩ | ¯^vgx- মোঃমখলেছমিয়া | ঐ | ৩২ | ১৪০০ | ৩য় |
|
১৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরঙ্গিলাবেগম | ১৪ | ¯^vgx- মোঃরঙ্গুমিয়া | দুর্গাপুর | ৩৯ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃমিলিকচাঁন | ১৫ | ¯^vgx- আঃরশিদ | দুর্গাপুর | ৪২ | ১৩০০ | ২য় |
|
১৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | কমলাবানু | ১৬ | সফিকমিয়া | মিটাপুর | ২৫ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃমনিরাবেগম | ১৭ | পিতা-চন্দুমিয়া | কাইতগাঁও | ২০ | ১৫০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরহিমাবেগম | ১৮ | ¯^vgx- বিরামউদ্দিন | ঐ | ৩৫ | ১৩০০ | ২য় |
|
১৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃছালেহাবেগম | ১৯ | ¯^vgx- জিতুমিয়া | ঐ | ৩৫ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
২০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃমিনারাবেগম | ২০ | ¯^vgx- আঃবছির | ঐ | ৩১ | ১৫০০ | ২য় |
|
২১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সুলেহাখাতুন | ২১ | ¯^vgx- চাঁনমিয়া | ঐ | ৩৫ | ১৩৫০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
২২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরিনাআক্তার | ২২ | ¯^vgx-Avt ছালাম | কাইতগাঁও | ২৪ | ১৩০০ | ২য় |
|
২৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরাহেনাখাতুন | ২৩ | ¯^vgx- ইসলামউদ্দিন | ঐ | ৩০ | ১৩০০ | ২য় |
|
২৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃলালমতিবেগম | ২৪ | পিতা-বাহারআলী | ঐ | ২৮ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
২৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃমনোয়ারাখাতুন | ২৫ | ¯^vgx- আঃনূর | ঐ | ৩০ | ১৫০০ | ২য় |
|
২৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরিনাআক্তার | ২৬ | ¯^vgx- সেলিমমিয়া | মোহনপুর | ২৪ | ১৩৫০ | ৫ম |
|
২৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআছফিয়াবেগম | ২৭ | পিতা-সানুমিয়া | কাইতগাঁও | ২৫ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
২৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃখাদিজাআক্তার | ২৮ | ¯^vgx- আঃছালাম | মিঠাপুর | ২৩ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
২৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআজিজুলনেছা | ২৯ | ¯^vgx- রমিজআলী | ঐ | ৪০ | ১৩৫০ | ২য় |
|
৩০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃবেগমবিবি | ৩০ | ¯^vgx- আঃরহমান | ঐ | ৫০ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
৩১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃছালাআক্তার | ৩১ | পিতা-রহমতআলীতালুকদার | মোহনপুর | ২৭ | ১৫০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৩২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরুপেনাআক্তার | ৩২ | ¯^vgx- সবুজমিয়া | কাইতগাঁও | ২৫ | ১৩৫০ | ২য় |
|
৩৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআমিনাখাতুন | ৩৩ | ¯^vgx- হাবিবুররহমান | রাজাপুর | ৩০ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
৩৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআলাবানু | ৩৪ | পিতা-আরফাতআলী | মোহনপুর | ৩৪ | ১৪০০ | ২য় |
|
৩৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরুমেনাআক্তার | ৩৫ | পিতা-মোঃআঃমন্নান | কাইতগাঁও | ২৬ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৩৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃফাতেমাআক্তার | ৩৬ | পিতা-আঃকরিম | মিঠাপুর | ৩৩ | ১৪০০ | ২য় |
|
৩৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃশরিফাআক্তারতালুকদার | ৩৭ | পিতা-শামদআলীতালুকদার | মোহনপুর | ২৪ | ১৫০০ | ৩য় |
|
৩৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআউলিয়াখাতুন | ৩৮ | ¯^vgx- আরবআলী | মোহনপুর | ৩৫ | ১৩০০ | ২য় |
|
৩৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃতাছলিমাআক্তার | ৩৯ | পিতা-মাওলানাইদ্রিছআলী | কাইতগাঁও | ২৪ | ১৫০০ | ৪র্থ |
|
৪০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃফুলবানু | ৪০ | ¯^vgx- কাছুমআলী | ঐ | ৩৫ | ১৪০০ | ২য় |
|
৪১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃছুফিয়াআক্তার | ৪১ | ¯^vgx- ফরিদমিয়া | কাইতগাঁও | ৩৭ | ১৪০০ | ৩য় |
|
৪২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃতারাবানু | ৪২ | ¯^vgx- মুক্তারআলী | ঐ | ৪০ | ১৫০০ | ২য় |
|
৪৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃশাহেদাখাতুন | ৪৩ | ¯^vgx- আইয়ূবআলী | বালিচাপড়া | ৩৭ | ১৩৫০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৪৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরাহেনাবেগম | ৪৪ | ¯^vgx- আব্দুল্লাহ | ঐ | ৩০ | ১৩০০ | ৩য় |
|
৪৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআছিয়াখাতুন | ৪৫ | ¯^vgx- আইয়ূবউল্লাহ | ঐ | ৩৫ | ১৩০০ | ২য় |
|
৪৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | নেওয়াখাতুন | ৪৬ | ¯^vgx- আঃমজিদ | নোয়াবাদ | ৩২ | ১৩০০ | ৪র্থ |
|
৪৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | নুরেছাখাতুন | ৪৭ | ¯^vgx- রমিজআলী | চন্দনিয়া | ৩৯ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
৪৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রাহেলাখাতুন | ৪৮ | ¯^vgx- ইসলামউদ্দিন | বালিচাপড়া | ৩০ | ১৪০০ | ২য় |
|
৪৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরেহেনাবেগম | ৪৯ | ¯^vgx- মোঃকাছুমআলী | বালিচাপড়া | ২৯ | ১৩০০ | ২য় |
|
৫০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃমালেকাআক্তার | ৫০ | ¯^vgx- মোঃহান্নানমিয়া | চন্দনিয়া | ৩৫ | ১৪০০ | ২য় |
|
৫১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | লুৎফাবেগম | ৫১ | ¯^vgx- মানিকমিয়া | বাবনাকান্দি | ২৯ | ১৫০০ | ২য় |
|
৫২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃনাছিমাআক্তার | ৫২ | পিতা-মোঃছমিরমিয়া | চন্দনিয়া | ২১ | ১৩০০ | ৪র্থ |
|
৫৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | হালেমাবেগম | ৫৩ | ¯^vgx- ইসলামউদ্দিন | চন্দনিয়া | ৩৩ | ১৫০০ | ২য় |
|
৫৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রুবিনাবেগম | ৫৪ | ¯^vgx- টেনুমিয়া | নোয়াবাদ | ২৮ | ১৪০০ | ৫ম |
|
৫৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃAvw¤^qv খাতুন | ৫৫ | ¯^vgx- মোঃসাজিদউল্লাহ | চন্দনিয়া | ৩৪ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
৫৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃজয়নবআক্তার | ৫৬ | ¯^vgx- মোঃআতরআলী | ঐ | ২৭ | ১৩০০ | ২য় |
|
৫৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃলীলবানু | ৫৭ | পিতা-ইনছানউল্লাহ | ঐ | ২৫ | ১৪০০ | ২য় |
|
৫৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃজহুরচাঁন | ৫৮ | পিতা-মুনছুবউল্লাহ | বাবনাকান্দি | ৩৭ | ১৫০০ | ২য় |
|
৫৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরেজিয়াখাতুন | ৫৯ | ¯^vgx- মোঃফয়জুররহমান | বাবনাকান্দি | ৪০ | ১৪৫০ | ২য় |
|
৬০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আফিয়াখাতুন | ৬০ | ¯^vgx- সাজিদুররহমান | নোয়াবাদ | ৩০ | ১৫০০ | ৪র্থ |
|
৬১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃশাফিয়াবেগম | ৬১ | মোঃইমামউদ্দিন | গোহারুয়া | ৩১ | ১৪০০ | ২য় |
|
৬২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আছমাবেগম | ৬২ | আছকিরমিয়া | ঐ | ২৯ | ১৩৫০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৬৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃছুলেমাআক্তার | ৬৩ | মৃততেরামিয়া | পনারআব্দা | ২৩ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৬৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | নেহারাআক্তার | ৬৪ | মানিকমিয়া | ঐ | ৩২ | ১৪০০ | ২য় |
|
৬৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রাবিয়াখাতুন | ৬৫ | কালামিয়া | ঐ | ৩১ | ১৩০০ | ৪র্থ |
|
৬৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃশাহেনাআক্তার | ৬৬ | মোঃআরফাজমিয়া | গোহারুয়া | ৩২ | ১৪০০ | ২য় |
|
৬৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আকলিমাবেগম | ৬৭ | লেবুমিয়া | ঐ | ২৭ | ১৫০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৬৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | খায়রুলনেছা | ৬৮ | ফজরউদ্দিন | ঐ | ২২ | ১৩০০ | ২য় |
|
৬৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরানুআক্তার | ৬৯ | মর্তুজআলী | ঐ | ২৫ | ১৫০০ | ২য় |
|
৭০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | হাছেনাখাতুন | ৭০ | আফরোজমিয়া | ঐ | ২৯ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
৭১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জাহানারাআক্তার | ৭১ | ছুনুমিয়া | ঐ | ২৩ | ১৪০০ | ২য় |
|
৭২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সাকিরা | ৭২ | মিলনমিয়া | ঐ | ২৫ | ১৫০০ | ৫ম |
|
৭৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সাফিয়াবেগম | ৭৩ | আইয়ূবআলী | ঐ | ২৩ | ১৩৫০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৭৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআলেয়াবেগম | ৭৪ | মোঃআঃহান্নান | আকিলপুর | ৩০ | ১৩০০ | ২য় |
|
৭৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মমতাখাতুন | ৭৫ | মখলুছমিয়া | গোহারুয়া | ২৭ | ১৩০০ | ২য় |
|
৭৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃসাফিয়াখাতুন | ৭৬ | ¯^vgx- মোঃআব্দালমিয়া | হাবিজপুর | ৩০ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৭৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃপরতিঙ্গাবেগম | ৭৭ | ¯^vgx- মোঃকনামিয়া | জাঙ্গালিয়া | ৩০ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
৭৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃনাছিমাখাতুন | ৭৮ | ¯^vgx- মোঃছাইদুল | ঐ | ২৫ | ১৪০০ | ২য় |
|
৭৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃজরিনাবেগম | ৭৯ | ¯^vgx- মোঃমর্তুজআলী | ঐ | ৩৮ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৮০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জায়েদাখাতুন | ৮০ | ¯^vgx- আব্দুসশহীদ | বড়ইউড়ি | ৩৩ | ১৪০০ | ২য় |
|
৮১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃসাহেদাখাতুন | ৮১ | ¯^vgx- মোঃআব্দুলহাই | ঐ | ৩৬ | ১৪০০ | ৩য় |
|
৮২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃনুরজাহানবেগম | ৮২ | ¯^vgx- মোঃলেবুমিয়া | ঐ | ২৭ | ১৩০০ | ২য় |
|
৮৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ছালেকাখাতুন | ৮৩ | ¯^vgx- মোঃআফরোজমিয়া | ঐ | ২৯ | ১৪০০ | ৩য় |
|
৮৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃনেহারাখাতুন | ৮৪ | ¯^vgx- মোঃতাজুলইসলাম | জাঙ্গালিয়া | ৩১ | ১৫০০ | ২য় |
|
৮৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | হালেমাখাতুন | ৮৫ | ¯^vgx- মোঃআঃগফ্ফার | হাবিজপুর | ৪০ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৮৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃসুনারাআক্তার | ৮৬ | ¯^vgx- নুরইসলাম | বড়ইউড়ি | ৩০ | ১৫০০ | ৩য় |
|
৮৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃপরিনাখাতুন | ৮৭ | ¯^vgx- মোঃঅনুমিয়া | জাঙ্গালিয়া | ৩৭ | ১৪০০ | ২য় |
|
৮৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | দয়াচাঁনবিবি | ৮৮ | ¯^vgx- মোঃআবিদআলী | বড়ইউড়ি | ৪০ | ১৪০০ | ২য় |
|
৮৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | দিলারাআক্তার | ৮৯ | ¯^vgx- হাবিবুররহমানচৌধুরী | আলাপুর | ২৫ | ১৫০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৯০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রহিমা | ৯০ | ¯^vgx- তাহেরআলী | চকহাবিজপুর | ৪০ | ১৩৫০ | ৩য় |
|
৯১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃAvw¤^qv বেগম | ৯১ | ¯^vgx- গাবরুখা | বড়ইউড়ি | ৪৩ | ১৫০০ | ২য় |
|
৯২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃশহিদাখাতুন | ৯২ | ¯^vgx- মোঃআফরোজআলী | জাঙ্গালিয়া | ৪৩ | ১৩০০ | ৪র্থ |
|
৯৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরুপিয়াখাতুন | ৯৩ | ¯^vgx- আব্দুলহাফিজ | হাবিজপুর | ৪১ | ১৪০০ | ২য় |
|
৯৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃসুন্দরুন্নেছা | ৯৪ | ¯^vgx- গেদুমিয়া | গোহারুয়া | ৪৫ | ১৫০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৯৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরুহেনাআক্তার | ৯৫ | ¯^vgx- সবুজমিয়া | বড়ইউড়ি | ২৮ | ১৩০০ | ২য় |
|
৯৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআমিনাখাতুন | ৯৬ | ¯^vgx- মোঃনুরমিয়া | সুন্দ্রগাঁও | ২৬ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৯৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃছখিনাবেগম | ৯৭ | ¯^vgx- মোঃলালমিয়া | ঐ | ৪০ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
৯৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরুমবানু | ৯৮ | ¯^vgx- মোঃআঃগফুর | লোহাখলা | ৪০ | ১৪০০ | ২য় |
|
৯৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মিনারাখাতুন | ৯৯ | ¯^vgx- ইয়ারচাঁনবিবি | সুন্দ্রাগাঁও | ২৯ | ১৪০০ | ২য় |
|
১০০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআলেয়াবেগম | ১০০ | ¯^vgx- মোঃনুরমিয়া | ঐ | ৩২ | ১৩০০ | ২য় |
|
১০১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মনোয়ারাবেগম | ১০১ | ¯^vgx- ইয়াকুবআলী | ঐ | ২৫ | ১৪০০ | ২য় |
|
১০২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআছফিয়াআক্তার | ১০২ | পিতা-মোঃছোয়াবউল্লাহ | কবিরপুর | ২০ | ১৫০০ | ৪র্থ |
|
১০৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | পারভিনআক্তার | ১০৩ | ¯^vgx- মাসুকমিয়া | ভেড়াখাল | ৩২ | ১৩০০ | ২য় |
|
১০৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | কল্পনাআক্তার | ১০৪ | ¯^vgx- আলীহোসেন | ঐ | ৩৩ | ১৫০০ | ৫ম |
|
১০৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সুফিয়াবেগম | ১০৫ | ¯^vgx- কদ্দুছআলী | ঐ | ৪০ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১০৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আছিয়াখাতুন | ১০৬ | ¯^vgx- মৃতআহমদআলী | ঐ | ৩৩ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১০৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সুফিয়াবেগম | ১০৭ | ¯^vgx- লালমিয়া | ঐ | ৩৫ | ১৩০০ | ২য় |
|
১০৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃখুদেজা | ১০৮ | ¯^vgx- মানিকমিয়া | ঐ | ৪০ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১০৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআমিনাখাতুন | ১০৯ | ¯^vgx- মোঃফুলমিয়া | সুন্দ্রাগাঁও | ২৭ | ১৫০০ | ২য় |
|
১১০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃAvw¤^qv খাতুন | ১১০ | ¯^vgx- মোঃমতিনমিয়া | ঐ | ২৯ | ১৪৫০ | ৪র্থ |
|
১১১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআছমাআক্তার | ১১১ | ¯^vgx- সুন্দরমিয়া | লোহাখলা | ২৩ | ১৫০০ | ২য় |
|
১১২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | হামিদাখাতুন | ১১২ | ¯^vgx- মৃতআকরমউল্লাহ | বড়ইউড়ি | ৩১ | ১৪০০ | ২য় |
|
১১৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | বাহারবেগম | ১১৩ | ¯^vgx- সেলিমমিয়া | বড়ইউড়ি | ৩৫ | ১৪০০ | ২য় |
|
১১৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআলাবানু | ১১৪ | ¯^vgx- মৃতআবরুমিয়া | গোহারুয়া | ২৯ | ১৩০০ | ২য় |
|
১১৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃতাছলিমাআক্তার | ১১৫ | ¯^vgx- ছোয়াবউল্লাহ | কবিরপুর | ১৯ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১১৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃছালমাআক্তার | ১১৬ | ¯^vgx- দুদামিয়া | পনারআব্দা | ৩৩ | ১৫০০ | ২য় |
|
১১৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আমিনাবেগম | ১১৭ | ¯^vgx- মৃতকইতরউল্লাহ | বড়ইউড়ি | ৩৫ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১১৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সাফিয়াখাতুন | ১১৮ | ¯^vgx- আক্কাছআলী | কবিরপুর | ৩০ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১১৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আউলিয়াখাতুন | ১১৯ | ¯^vgx- জবানউল্লাহ | ঐ | ২৭ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১২০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | Avw¤^qv খাতুন | ১২০ | ¯^vgx- মনরউদ্দিন | ঐ | ৩১ | ১৩০০ | ২য় |
|
১২১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃসুফিয়াআক্তার | ১২১ | ¯^vgx- মোঃতারামিয়া | বাদেসাতপাড়িয়া | ৩৫ | ১৪০০ | ২য় |
|
১২২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | কল্পনাবেগম | ১২২ | ¯^vgx- দানিছমিয়া | ঐ | ৩৬ | ১৩০০ | ২য় |
|
১২৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ময়চানবিবি | ১২৩ | ¯^vgx- আবরুমিয়া | বাহুবল | ৪০ | ১৩০০ | ২য় |
|
১২৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | সাকিরাআক্তার | ১২৪ | ¯^vgx- মোঃসানুমিয়া | ইসলামাবাদ | ৩৫ | ১৩০০ | ৪র্থ |
|
১২৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরেজিয়াবেগম | ১২৫ | ¯^vgx- আবুলমিয়া | বাদেসাতপাড়িয়া | ৪০ | ১৪০০ | ২য় |
|
১২৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জুলেখাখাতুন | ১২৬ | ¯^vgx- মোঃদুলামিয়া | ঐ | ৩৬ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১২৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রহিমাখাতুন | ১২৭ | ¯^vgx- মোঃখুর্শেদআলী | ঐ | ৩৫ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১২৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃশাহেনাবেগম | ১২৮ | পিতা-মোঃচাঁনমিয়া | ঐ | ১৯ | ১৪০০ | ২য় |
|
১২৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃআছিয়াখাতুন | ১২৯ | ¯^vgx- আবরুমিয়া | দৌলতপুর | ৩১ | ১৫০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৩০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | নাজমাআক্তারচৌধুরী | ১৩০ | পিতা-মোঃআঃকদ্দুছচৌধুরী | দৌলতপুর | ৩৯ | ১৩০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৩১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রাজিয়াসুলতানারুবি | ১৩১ | ¯^vgx- মোঃআজিজুররহমান | বাহুবল | ২৭ | ১৫০০ | ২য় |
|
১৩২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | নেহারাখাতুন | ১৩২ | ¯^vgx- ফজরউদ্দিন | ঐ | ২৫ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১৩৩ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | মোছাঃরিনাখাতুন | ১৩৩ | ¯^vgx- মোঃবশিরমিয়া | ইছাকপুর | ৩০ | ১৩০০ | ২য় |
|
১৩৪ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রেজিয়াখাতুন | ১৩৪ | ¯^vgx- মোঃফরিদমিয়া | দশকাহনিয়া | ৪৫ | ১৪০০ | ৪র্থ |
|
১৩৫ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ফুলচাঁন | ১৩৫ | ¯^vgx- মোঃমধুমিয়া | বাদেসাতপাড়িয়া | ৩০ | ১৫০০ | ৩য় |
|
১৩৬ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | তাছলিমা | ১৩৬ | পিতা-মোঃতৈয়বআলী | দৌলতপুর | ২৬ | ১৩০০ | ২য় |
|
১৩৭ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জেছমিনআক্তার | ১৩৭ | পিতা-মোঃআতরআলী | ঐ | ২৩ | ১৫০০ | ৩য় |
|
১৩৮ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | রহিমাখাতুন | ১৩৮ | ¯^vgx- কামালমিয়া | বাদেসাতপাড়িয়া | ২৩ | ১৪০০ | ২য় |
|
১৩৯ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | জুলেখাখাতুন | ১৩৯ | ¯^vgx- মোঃজমিরআলী | বাহুবল | ৩১ | ১৪০০ | অক্ষরজ্ঞানহীন |
|
১৪০ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | আয়েশাখাতুন | ১৪০ | ¯^vgx- মাসুকমিয়া | বাহুবল | ৩২ | ১৫০০ | ৩য় |
|
