উপজেলারনামঃ-বাহুবল।
ইউনিয়নেরনামঃ-৪নংবাহুবল।
সংশ্লিষ্টব্যাংকেরনামঃ-সোনালীব্যাংক,বাহুবলশাখা।
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | ঠিকানা | বহিনং | ওয়ার্ডনং | ব্যাংকহিসাবনং | টাকারপরিমান-৯০০/- (অক্টোবর/১৩হতে wW‡m¤^i/13 পর্যন্তমাসিক৩০০/-টাকাহারে) | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | সুগন্ধ সূত্রধর | মৃত বিনোদ সূত্রধর | জারিয়া | ২৭১/৩ | ১ | ৩৪০৬৫৩০৭ | ৯০০/- |
|
২ | মোঃ তৈয়ব আলী | ছবির উল্লা | বৈদনাথ পুর | ২৭২/১ | ১ | ৩৪০৪৬৪০৬ | ৯০০/- |
|
৩ | ব্রজেন্দ্র গোপ | মনধন গোপ | নারাইন পুর | ২৭৩/১ | ১ | ৩৪০৫৩৬৮৭ | ৯০০/- |
|
৪ | মোঃ আঃ রহমান | মারফত উল্লা | বৈদনাথ পুর | ২৭৪/১ | ১ | ৩৪০৪৪০২১ | ৯০০/- |
|
৫ | মোঃ আলফুমিয়া | জহুর উদ্দিন | জারিয়া | ২৭৫ | ১ | ৩৪০৪৫৮৪৪ | ৯০০/- |
|
৬ | শ্বরসতী রানী দেব | বিনোদ বিহারী দেব | জারিয়া | ২৭৬ | ১ | ৩৪০৪৪৫৪১ | ৯০০/- |
|
৭ | সোনা জান বিবি | মনপত উল্লা | জারিয়া | ২৭৭ | ১ | ৩৪০৪৭৫৭৭ | ৯০০/- |
|
৮ | উষা রানী গোপ | শিরিশ গোপ | জারিয়া | ২৭৮ | ১ | ৩৪০৪৬৩২৩ | ৯০০/- |
|
৯ | বাসন্তি গোপ | পরেশ গোপ | জারিয়া | ২৭৯ | ১ | ৩৪০৪৭৮৮২ | ৯০০/- |
|
১০ | গোলাপ চাঁন | ¯^vgx মৃত আঃ জব্বার | জারিয়া | ২৮০/২ | ১ | ৩৪০৪৬১৯৯ | ৯০০/- |
|
১১ | আবুল হোসেন | ছালিম উল্লা | মিটাপুর | ২৮১ | ২ | ৩৪০৫৭৭৭৪ | ৯০০/- |
|
১২ | ছন্দু মিয়া | রৌশন উল্লা | কাইত গাও | ২৮২ | ২ | ৩৪০৪৬৫৬২ | ৯০০/- |
|
১৩ | শুক বানু | মিনাজ আলী | কাইত গাও | ২৮৩/২ | ২ | ৩৪০৪৪৯৬২ | ৯০০/- |
|
১৪ | মোঃ মঙ্গলিস মিয়া | আদম উল্লা | মোহন পুর | ২৮৪ | ২ | ৩৪০৪৫৫২৩ | ৯০০/- |
|
১৫ | বাহার উল্লা | আদম উল্লা | কাইত গাও | ২৮৫ | ২ | ৩৪০৪৭৬৭৬ | ৯০০/- |
|
১৬ | ফয়জুল নেছা | ওয়াব উল্লা | মোহন পুর | ২৮৬/২ | ২ | ৩৪০৫৯৩৯৯ | ৯০০/- |
|
১৭ | ফয়জুন নেছা | আঃ বারিক | কাইতগাও | ২৮৭ | ২ | ৩৪০৪৬৮৪৩ | ৯০০/- |
|
১৮ | জোবেদা খাতুন | মনফর উল্লা | কাইতগাও | ২৮৮ | ২ | ৩৪০৪৬৭৯৩ | ৯০০/- |
|
পৃষ্ঠা-০১
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | ঠিকানা | বহিনং | ওয়ার্ডনং | ব্যাংকহিসাবনং | টাকারপরিমান-৯০০/- (অক্টোবর/১৩হতে wW‡m¤^i/13 পর্যন্তমাসিক৩০০/-টাকাহারে) | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১৯ | খুদেজা বানু | আফতাব উল্লা | কাইত গাও | ২৮৯ | ২ | ৩৪০৪৬৮০২ | ৯০০/- |
|
২০ | আনোয়ারা বেগম | আউশ আলী | কাইত গাও | ২৯০ | ৩ | ৩৪০৪৪৮১৪ | ৯০০/- |
|
২১ | আছমত উল্লা | আছিম উল্লা | বাসনাকান্দি | ২৯১ | ৩ |
| ৯০০/- |
|
২২ | আঃ লতিফ | জবর আলী | বালি চাপড়া | ২৯২ | ৩ | ৩৪০৪৪৯৯৫ | ৯০০/- |
|
২৩ | মফিজ উল্লা | ইয়কুব উল্লা | বাবনা কান্দি | ২৯৩ | ৩ | ৩৪০৪৫৬৭১ | ৯০০/- |
|
২৪ | আক্তার বানু | উছমান উল্লা | নোয়া বাদ | ২৯৪ | ৩ |
| ৯০০/- |
|
২৫ | আক্তার বানু | ওসমান উল্লা | নোয়াগাঁও | ২৯৫/১ | ৩ | ৩৪০৪৪৫৬৬ | ৯০০/- |
|
২৬ | মৌর চান | চান মিয়া | চন্দ্রনীয়া | ২৯৬ | ৩ | ৩৪০৪৫৮১২ | ৯০০/- |
|
২৭ | রাজিয়া বেগম | আজমত উল্লা | চন্দ্রনীয়া | ২৯৭/১ | ৩ |
| ৯০০/- |
|
২৮ | মরম চান | আলীম উল্লা | চন্দ্রনীয়া | ২৯৮ | ৩ | ৩৪০৪৫৫৬৪ | ৯০০/- |
|
২৯ | তারফুল নেছা | আইয়ুব উল্লাহ | বালি চাপড়া | ২৯৯ | ৩ | ৩৪০৭৩৭৯ | ৯০০/- |
|
৩০ | মরম চান | আলিম উল্লা | বালি চাপড়া | ৩০০ | ৪ |
| ৯০০/- |
|
৩১ | মোঃ আঃ হক | মৃত আঃ মান্নান | গোহারুয়া | ৩০১/১ | ৪ | ৩৪০৪৬৫৭৯ | ৯০০/- |
|
৩২ | সনা মিয়া | ইছুব উল্লা | গোহারুয়া | ৩০২ | ৪ | ৩৪০৪৪৪৯১ | ৯০০/- |
|
৩৩ | আঃ গফুর | আঃ রহমান | গোহারুয়া | ৩০৩ | ৪ | ৩৪০৪৫৭৪৬ | ৯০০/- |
|
৩৪ | সমশর উদ্দিন | পিতা মৃত আমদ উল্লা | গোহারুয়া | ৩০৪/১ | ৪ | ৩৪০৪৬৬৮৬ | ৯০০/- |
|
৩৫ | আঃ হামিদ | বাদলা মিয়া | গোহারুয়া | ৩০৫ | ৪ | ৩৪০৪৫৯১১ | ৯০০/- |
|
৩৬ | জায়েদা খাতুন | মৃত জহুর আলী | গোহারুয়া | ৩০৬/১ | ৪ | ৩৪০৪৪৫৫৮ | ৯০০/- |
|
৩৭ | সার বানু | আছিম উল্লা | গোহারুয়া | ৩০৭ | ৪ | ৩৪০৪৬২৭৩ | ৯০০/- |
|
৩৮ | সুরজান বিবি | মনতাজ উল্লা | পনার আব্দা | ৩০৮ | ৪ | ৩৪০৫৩৯৫৫ | ৯০০/- |
|
৩৯ | মনির চান বিবি | মরম আলী | আকিল পুর | ৩০৯ | ৪ | ৩৪০৪৬৯২৬ | ৯০০/- |
|
৪০ | দিদার বিবি | আঃ হামিদ | আকিল পুর | ৩১০/১ | ৪ | ৩৪০৫৯৮১২ | ৯০০/- |
|
পৃষ্ঠা-০২
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | ঠিকানা | বহিনং | ওয়ার্ডনং | ব্যাংকহিসাবনং | টাকারপরিমান-৯০০/- (অক্টোবর/১৩হতে wW‡m¤^i/13 পর্যন্তমাসিক৩০০/-টাকাহারে) | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
৪১ | হাবিবুর রহমান | আঃ গফুর | আলাপুর | ৩১১/১ | ৫ | ৩৪০৪৮৬৬৬ | ৯০০/- |
| |
৪২ | আরফান উল্লা | কেরামত উল্লা | হাবিজ পুর | ৩১২/১ | ৫ | ৩৪০৪৪২৬৯ | ৯০০/- |
| |
৪৩ | মোঃ মঠাই মিয়া | আঃ বারিক | হাবিজ পুর | ৩১৩/১ | ৫ | ৩৪০৪৪৫৭৪ | ৯০০/- |
| |
৪৪ | ছোকেরা খাতুন | রফিক উল্লাহ | আলাপুর | ৩১৪/১ | ৫ | ৩৪০৪৮৬২৫ | ৯০০/- |
| |
৪৫ | নূর আলী | ছইব উল্লা | বড়ই উরি | ৩১৫ | ৫ | ৩৪০৪৪৬৫৭ | ৯০০/- |
| |
৪৬ | মোঃ রজব আলী | পিতা ইশাদ উল্লা | বড়ইউরি | ৩১৬/১ | ৫ | ৩৪০৪৮১০৫ | ৯০০/- |
| |
৪৭ | জবেদা খাতুন | আবিদ উল্লা | হাবিজ পুর | ৩১৭ | ৫ |
| ৯০০/- |
| |
৪৮ | আজব চান বিবি | আশ্রব উল্লা | বড়ই উরি | ৩১৮ | ৫ | ৩৪০৪৭৪৩৭ | ৯০০/- |
| |
৪৯ | করম চান বিবি | মকবুল হোসেন | জাঙ্গালিয়া | ৩১৯ | ৫ | ৩৪০৪৮২৫৩ | ৯০০/- |
| |
৫০ | ফাতেমা খাতুন | মামদ আলী | ছোট বড়ই | ৩২০ | ৫ |
| ৯০০/- |
| |
৫১ | চেরাগ আলী | আঃ জব্বার | সুন্দাগাও | ৩২১ | ৬ | ৩৪০৪৫৭১৩ | ৯০০/- |
| |
৫২ | চেরাগ আলী | হাসিম উল্লাহ | ভেড়াখাল | ৩২২/১ | ৬ | ৩৪০৪৭৯৫৭ | ৯০০/- |
| |
৫৩ | সাজিদ আলী | সিদ্দেক আলী | ভেড়াখাল | ৩২৩ | ৬ | ৩৪০৪৬৯৬৭ | ৯০০/- |
| |
৫৪ | মোঃ ছোয়াব উল্লা | মন্তাজ উল্লা | বাদে আকিল পুর | ৩২৪/১ | ৬ | ৩৪০৪৭৬৫১ | ৯০০/- |
| |
৫৫ | আঃ মতলিব | সুরুজ আলী | কবির পুর | ৩২৫/১ | ৬ | ৩৪০৪৬০৪২ | ৯০০/- |
| |
৫৬ | জাহানারা বেগম | ফুল মিয়া | ভেড়াখাল | ৩২৬/২ | ৬ | ৩৪০৪৬৭১২ | ৯০০/- |
| |
৫৭ | মইনা বিবি | ইন্তাজ উল্লা | ভেড়াখাল | ৩২৭/২ | ৬ | ৩৪০৪৭৩৬২ | ৯০০/- |
| |
৫৮ | মোঃ নূর মিয়া | পিতামৃত ওয়াব উল্লা | ভেড়াখাল | ৩২৮/১ | ৬ |
| ৯০০/- |
| |
৫৯ | হালেমা বিবি | আশ্বব আলী | সুন্দাগাও | ৩২৯ | ৬ | ৩৪০৪৭৫৩৬ | ৯০০/- |
| |
৬০ | মোছাঃ আঙ্গুরা খাতুন | মৃত শাহিদ আলী | সুন্দ্রাগাও | ৩৩০/১ | ৬ | ৩৪০৪৫০৮৫/৩৪০৬৫৬৬১ | ৯০০/- |
| |
৬১ | খুদেজা খাতুন | জমির উদ্দিন | বাহুবল | ৩৩১/১ | ৭ | ৩৪০৬০৮৯৩ | ৯০০/- |
| |
৬২ | মোঃ তাহির মিয়া | আঃ হাসিম | বাহুবল | ৩৩২/২ | ৭ | ৩৪০৪৮২৮৬ | ৯০০/- |
| |
পৃষ্ঠা-০৩
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | ঠিকানা | বহিনং | ওয়ার্ডনং | ব্যাংকহিসাবনং | টাকারপরিমান-৯০০/- (অক্টোবর/১৩হতে wW‡m¤^i/13 পর্যন্তমাসিক৩০০/-টাকাহারে) | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
৬৩ | মোঃ ফিরোজ মিয়া | মৃত রুছমত উল্লা | বাহুবল | ৩৩৩/১ | ৭ | ৩৪০৫৮৭২৩ | ৯০০/- |
| |
৬৪ | মোঃ নানু মিয়া | রংগিলা মিয়া | সাত পারিয়া | ৩৩৪ | ৭ | ৩৪০৪৭৪৯৪ | ৯০০/- |
| |
৬৫ | আঃ কাদির | মধু মিয়া | বাহুবল | ৩৩৫/১ | ৭ | ৩৪০৪৭৪৮৬ | ৯০০/- |
| |
৬৬ | আলিফ চান | আঃ ছোবান | বাহুবল | ৩৩৬ | ৭ | ৩৪০৪৬৭৩৬ | ৯০০/- |
| |
৬৭ | ফুল বানু | ইউনুছ মিয়া | সাতপারিয়া | ৩৩৭ | ৭ | ৩৪০৪৩৯২৩ | ৯০০/- |
| |
৬৮ | সাহেদা খাতুন | ইমান আলী | বাহুবল | ৩৩৮ | ৭ | ৩৪০৪৭৬৮৪ | ৯০০/- |
| |
৬৯ | কিরন বালা দেব | হরিশ চন্দ্র দেব | বাহুবল | ৩৩৯ | ৭ | ৩৪০৪৮৫২৬ | ৯০০/- |
| |
৭০ | জাহানারা বেগম | ফিরোজ মিয়া | বাহুবল | ৩৪০ | ৭ |
| ৯০০/- |
| |
৭১ | ছিফত মিয়া | রফিক মিয়া | উত্তর সুর | ৩৪১ | ৮ | ৩৪০৪৪১৩৭ | ৯০০/- |
| |
৭২ | রোকেয়া বেগম | মকবুল হোসেন | উত্তর সুর | ৩৪২/২ | ৮ | ৩৪০৪৫৯৯৩ | ৯০০/- |
| |
৭৩ | টেনু মিয়া | আলফি মিয়া | বাহুবল | ৩৪৩/১ | ৭ | ৩৪০৫৯৯০৩ | ৯০০/- |
| |
৭৪ | আঃ মতলিব | আঃ হেকিম | হরিতলা | ৩৪৪/২ | ৮ | ৩৪০৪৮৪২৭ | ৯০০/- |
| |
৭৫ | মোছাঃ হালেমা খাতুন | টেনু মিয়া | হরিতলা | ৩৪৫/১ | ৮ | ৩৪০৬২২৩৮ | ৯০০/- |
| |
৭৬ | উমর চান বিবি | আঃ সাত্তার | হরিতলা | ৩৪৬ | ৮ | ৩৪০৬০০৮৪ | ৯০০/- |
| |
৭৭ | মোঃ ফজর উদ্দিন | আনফর উল্লা | হরিতলা | ৩৪৭/১ | ৮ | ৩৪০৪৫৬০৬/৩৪০৬৫৩৫৬ | ৯০০/- |
| |
৭৮ | ছালেকা আক্তার | কাচা মিয়া | হরিতলা | ৩৪৮/২ | ৮ | ৩৪০৪৮৬৪১ | ৯০০/- |
| |
৭৯ | কুতুব চান বিবি | আফচর উল্লা | দয়াল পুর | ৩৪৯ | ৮ | ৩৪০৪৬৯৯১ | ৯০০/- |
| |
৮০ | আলা বানু | মামুদ হোসেন | উত্তর সুর | ৩৫০ | ৮ | ৩৪০৪৬৯৪২ | ৯০০/- |
| |
৮১ | মকসুদ মিয়া | অনু মিয়া | রামপুর | ৩৫১/১ | ৯ | ৩৪০৪৮৩৭৭/৩৪০৬৫২১৬ | ৯০০/- |
| |
৮২ | এরাবত আলী | সোনা উল্লা | নোয়াগাও | ৩৫২/২ | ৯ |
| ৯০০/- |
| |
৮৩ | সুফি মিয়া | মারফত উল্লা | নোয়াগাও | ৩৫৩/১ | ৯ | ৩৪০৪৭৯১৬ | ৯০০/- |
| |
৮৪ | সাদ্দত আলী | আজম উল্লা | ডুমগাও | ৩৫৪/১ | ৯ | ৩৪০৪৫০৭৭ | ৯০০/- |
| |
পৃষ্ঠা-০৪
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | ঠিকানা | বহিনং | ওয়ার্ডনং | ব্যাংকহিসাবনং | টাকারপরিমান-৯০০/- (অক্টোবর/১৩হতে wW‡m¤^i/13 পর্যন্তমাসিক৩০০/-টাকাহারে) | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
৮৫ | প্রতিভা রানী পাল | সজল চন্দ্র পাল | মৌড়ী | ৩৫৫/১ | ৯ | ৩৪০৪৭৮২৫ | ৯০০/- |
| |
৮৬ | জমিলা খাতুন | আকছির মিয়া | কসবা করিমপুর | ৩৫৬/১ | ৯ | ৩৪০৪৮০৬৩ | ৯০০/- |
| |
৮৭ | মারফত উল্লা | আনছব উল্লা | টিলাবাড়ী | ৩৫৭ | ৯ | ৩৪০৪৭৬৯২ | ৯০০/- |
| |
৮৮ | আমিনা খাতুন | আঃ মতিন | কসবা করিমপুর | ৩৫৮/১ | ৯ | ৩৪০৪৬২৬৫ | ৯০০/- |
| |
৮৯ | রহিমা বেগম | আতর আলী | রামপুর | ৩৫৯/১ | ৯ | ৩৪০৪৭৫০৩ | ৯০০/- |
| |
৯০ | কুসুম রানী পাল | অমূল্য চন্দ্র পাল | মৌড়ী | ৩৬০ | ৯ | ৩৪০৪৬১২৫ | ৯০০/- |
| |
৯১ | সৈলদা রানী সরকার | রুক্ষিনী সরকার | জারিয়া | ৬৮৫ | ১ | ৩৪০৪৬৪২২ | ৯০০/- |
| |
৯২ | কিয়ামত উল্লা | মহব্বত উল্লা | জারিয়া | ৬৮৬ | ১ | ৩৪০৫৯৬৫৫ | ৯০০/- |
| |
৯৩ | ফুল বানু | আঃ ছোবান | মিটাপুর | ৬৮৭ | ২ | ৩৪০৪৭০৯৮ | ৯০০/- |
| |
৯৪ | মোঃ আউসআলী | ওয়াজিদ উল্লা | রাজাপুর | ৬৮৮ | ২ | ৩৪০৪৪৭০৭ | ৯০০/- |
| |
৯৫ | আঃ ছাত্তার | ছাহিম উল্লা | বালিচাপরা | ৬৮৯ | ৩ | ৩৪০৪৬৭০৩ | ৯০০/- |
| |
৯৬ | মোছাঃ জায়েদা | পিতা আঃ রহমান | চন্দ্রনিয়া | ৬৯০/২ | ৩ | ৩৪০৬০৯৬৮ | ৯০০/- |
| |
৯৭ | মস্তুরা বেগম | মোঃ আঃ রহমান | গোহারুয়া | ৬৯১/১ | ৪ | ৩৪০৪৪৫১৭ | ৯০০/- |
| |
৯৮ | সফর উদ্দিন | আসাস উল্লা | গোহারুয়া | ৬৯২ | ৪ | ৩৪০৪৬৪৬৩ | ৯০০/- |
| |
৯৯ | ফুল বানু | হাছন আলী | বড়উ উরি | ৬৯৩/১ | ৫ | ৩৪০৪৮৬৯৯ | ৯০০/- |
| |
১০০ | জায়েদা খাতুন | আঃ করিম | চক হাবিজপুর | ৬৯৪ | ৫ | ৩৪০৪৮০১৪ | ৯০০/- |
| |
১০১ | খাতুন বিবি | ছামাদ আলী | লোহাখলা | ৬৯৫ | ৬ | ৩৪০৪৭৪৪৫ | ৯০০/- |
| |
১০২ | নজর উদ্দিন | লাল মামদ | লোহাখলা | ৬৯৬ | ৬ | ৩৪০৪৫১৪৩ | ৯০০/- |
| |
১০৩ | মোঃ ছুরত আলী | মৃত আছিম উল্লা | সাতপাড়িয়া | ৬৯৭/১ | ৭ | ৩৪০৫৮৮১৪ | ৯০০/- |
| |
১০৪ | ছুরত আলী | হিলাল উদ্দিন | দৌলত পুর | ৬৯৮ | ৭ | ৩৪০৪৪২৯৩ | ৯০০/- |
| |
১০৫ | মোঃ আঃ মালেক | পিতা মৃত ফানা মিয়া | হরিতলা | ৬৯৯/৩ | ৮ | ৩৪০৪৮৪০২ | ৯০০/- |
| |
১০৬ | ছৈয়দা বানু | আনফর উল্লা | হরিতলা | ৭০০/১ | ৮ | ৩৪০৪৪০৭৫৬ | ৯০০/- |
| |
পৃষ্ঠা-০৫
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | ঠিকানা | বহিনং | ওয়ার্ডনং | ব্যাংকহিসাবনং | টাকারপরিমান-৯০০/- (অক্টোবর/১৩হতে wW‡m¤^i/13 পর্যন্তমাসিক৩০০/-টাকাহারে) | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
১০৭ | সুষমা রানী পাল | মনধন পাল | মৌরী | ৭০১ | ৯ | ৩৪০৪৮৩১১ | ৯০০/- |
| |
১০৮ | আব্দুস সালাম | জাবরু মিয়া | কসব করিমপুর | ৭০২ | ৯ | ৩৪০৪৭৫৫২ | ৯০০/- |
| |
১০৯ | আঃ রেজ্জাক | রহমত উল্লা | জারিয়া | ১০৭২ | ১ | ৩৪০৪৬৩৫৬ | ৯০০/- |
| |
১১০ | আছিয়া খাতুন | পিতা সিকান্দর উল্লা | দূর্গাপুর | ১০৭৩/১ | ১ | ৩৪০৪৬৯৮৩/৩৪০৬৫৩৪৮ | ৯০০/- |
| |
১১১ | অমর চান সরকার | কালাধন সরকার | জারিয়া | ১০৭৪ | ১ | ৩৪০৪৫৩৭৪ | ৯০০/- |
| |
১১২ | মোঃ ফিরোজ আলী | মনর উল্লা | জারিয়া | ১০৭৫ | ১ | ৩৪০৪৭০৭৩ | ৯০০/- |
| |
১১৩ | সুষমা রানী গোপ | সতীশ গোপ | জারিয়া | ১০৭৬ | ১ | ৩৪০৪৫৬১৪ | ৯০০/- |
| |
১১৪ | আকবর আলী | মমতাজ উল্লা | জারিয়া | ১০৭৭/১ | ১ |
| ৯০০/- |
| |
১১৫ | আজব চাঁন | মৃত আঃ রশিদ | জারিয়া | ১০৭৮/১ | ১ | ৩৪০৪৬৬৩৭ | ৯০০/- |
| |
১১৬ | নরেশ দেব | রাম তারক দেব | জারিয়া | ১০৭৯ | ১ | ৩৪০৪৩৯১৫ | ৯০০/- |
| |
১১৭ | শেফালী রানী দেব | ¯^iab দেব | জারিয়া | ১০৮০ | ১ | ৩৪০৪৫৩৬৬ | ৯০০/- |
| |
১১৮ | আরতী রানী দেব | কামকা দেব | জারিয়া | ১০৮১ | ১ | ৩৪০৪৪৩৩৫ | ৯০০/- |
| |
১১৯ | লীল বানু | মনছব উল্লা | জারিয়া | ১০৮২ | ১ | ৩৪০৪৫৯০৩ | ৯০০/- |
| |
১২০ | আফছান বিবি | আঃ গনি | জারিয়া | ১০৮৩ | ১ | ৩৪০৪৪৬০৮ | ৯০০/- |
| |
১২১ | সুক্রাম আলী | আইন উল্লা | মোহন পুর | ১০৮৪ | ২ | ৩৪০৪৭২০৬ | ৯০০/- |
| |
১২২ | আঃ গনি | মিয়াধন উল্লা | কাইত গাও | ১০৮৫ | ২ | ৩৪০৪৪৩০২ | ৯০০/- |
| |
১২৩ | আঃ হেকিম | আঃ গফুর | কাইত গাও | ১০৮৬ | ২ | ৩৪০৪৭০৪৯ | ৯০০/- |
| |
১২৪ | আঃ ছোবান | আজিদ উল্লা | মিটাপুর | ১০৮৭ | ২ | ৩৪০৪৬৩০৭ | ৯০০/- |
| |
১২৫ | ফরিজান | সমসর উ্দ্িদন | মিটাপুর | ১০৮৮/১ | ২ | ৩৪০৪৭২৪৭ | ৯০০/- |
| |
১২৬ | হাফেজ আঃ কাদির | মৃত তালেব আলী | রাজপুর | ১০৮৯/১ | ২ | ৩৪০৫৩৭৪৯ | ৯০০/- |
| |
১২৭ | খুদেজা ভানু | ছাবু মিয়া | কাইত গাও | ১০৯০ | ২ | ৩৪০৪৮২২৯ | ৯০০/- |
| |
১২৮ | আবির চান বিবি | সাহেব আলী | কাইত গাও | ১০৯১/১ | ২ | ৩৪০৫৯৩০৯ | ৯০০/- |
| |
পৃষ্ঠা-০৬
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | ঠিকানা | বহিনং | ওয়ার্ডনং | ব্যাংকহিসাবনং | টাকারপরিমান-৯০০/- (অক্টোবর/১৩হতে wW‡m¤^i/13 পর্যন্তমাসিক৩০০/-টাকাহারে) | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১২৯ | ফয়জুন নেছা | সমুজ আলী | কাইত গাও | ১০৯২ | ২ | ৩৪০৫৯৩৮২ | ৯০০/- |
|
১৩০ | জরিনা বেগম | চেরাগ আলী | রাজাপুর | ১০৯৩ | ২ | ৩৪০৪৬২১৬ | ৯০০/- |
|
১৩১ | কুদ্দুছ আলী | হাছন আলী | রাজাপুর | ১০৯৪ | ২ | ৩৪০৪৪৬২৪ | ৯০০/- |
|
১৩২ | ক্ষিরাই বিবি | খুশী মিয়া | মিটাপুর | ১০৯৫ | ২ | ৩৪০৪৭০৫৭ | ৯০০/- |
|
১৩৩ | মোঃ ছুয়েব উল্লা | হিফত উল্লা | বালিচাপড়া | ১০৯৬ | ৩ | ৩৪০৪৫০৬৯ | ৯০০/- |
|
১৩৪ | আমির হোসেন | রশিদ উল্লা | বালিচাপড়া | ১০৯৭ | ৩ | ৩৪০৪৫১০২ | ৯০০/- |
|
১৩৫ | জায়েদা বানু | মহব্বত উল্লা | বালিচাপড়া | ১০৯৮ | ৩ | ৩৪০৪৭০২৪ | ৯০০/- |
|
১৩৬ | আমর চান | মুজাফর উল্লা | বালিচাপড়া | ১০৯৯ | ৩ | ৩৪০৪৫৯৭৭ | ৯০০/- |
|
১৩৭ | আঃ আলী | বালিচাপড়া | বালিচাপড়া | ১১০০ | ৩ | ৩৪০৪৫৬২২ | ৯০০/- |
|
১৩৮ | আবুল হোসেন | হাসিম উল্লা | বালিচাপড়া | ১১০১ | ৩ | ৩৪০৪৬৬৯৪ | ৯০০/- |
|
১৩৯ | আঃ ছোবান | আঃ জব্বার | বাবনাকান্দি | ১১০২ | ৩ | ৩৪০৪৬৪৯৬ | ৯০০/- |
|
১৪০ | মোঃ আকল মিয়া | ইসমাইল মিয়া | চান্দনিয় | ১১০৩ | ৩ | ৩৪০৪৬৭৭৭ | ৯০০/- |
|
১৪১ | রজব চান | হাসিম উল্লা | চান্দনিয়া | ১১০৪ | ৩ | ৩৪০৪৬৭৮৫ | ৯০০/- |
|
১৪২ | মোঃ লাল মিয়া | নফাজ উল্লা | চন্দনিয়া | ১১০৫ | ৩ | ৩৪০৪৭৯৩২ | ৯০০/- |
|
১৪৩ | জাহির উদ্দিন | নিজাম উদ্দিন | বালিচাপড়া | ১১০৬ | ৩ | ৩৪০৪৪৪৪২ | ৯০০/- |
|
১৪৪ | আকল মিয়া | আঃ হাসিম | বালিচাপড়া | ১১০৭ | ৩ | ৩৪০৪৮৫৮৩ | ৯০০/- |
|
১৪৫ | খাইরুননেছা | আঃ নুর | গোহারুয়া | ১১০৮ | ৪ | ৩৪০৪৭০৮১ | ৯০০/- |
|
১৪৬ | ছুরত চান | ছেয়ার উল্লা | পনার আব্দা | ১১০৯ | ৪ | ৩৪০৫৪৭০৬ | ৯০০/- |
|
১৪৭ | মফিল মিয়া | দরছ মিয়া | গোহারুয়া | ১১১০ | ৪ | ৩৪০৪৭৭৬৭ | ৯০০/- |
|
১৪৮ | আঃ ছত্তার | আঃ লতিব | আকিলপুর | ১১১১ | ৪ | ৩৪০৪৭৯২৪ | ৯০০/- |
|
১৪৯ | আঃ জলিল | কেরামত উল্লা | আকিলপুর | ১১১২ | ৪ | ৩৪০৪৫৫৪৮ | ৯০০/- |
|
১৫০ | আঃ কাদির | আনফর উল্লা | গোহারুয়া | ১১১৩ | ৪ | ৩৪০৪৪০৩৮ | ৯০০/- |
|
পৃষ্ঠা-০৭
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | ঠিকানা | বহিনং | ওয়ার্ডনং | ব্যাংকহিসাবনং | টাকারপরিমান-৯০০/- (অক্টোবর/১৩হতে wW‡m¤^i/13 পর্যন্তমাসিক৩০০/-টাকাহারে) | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১৫১ | আয়ব আলী | আবু মিয়া | গোহারুয়া | ১১১৪ | ৪ | ৩৪০৪৫৮৩৭ | ৯০০/- |
|
১৫২ | ঠান্ডা মিয়া | আনফর উল্লা | গোহারুয়া | ১১১৫ | ৪ | ৩৪০৪৬৪৪৭ | ৯০০/- |
|
১৫৩ | হাসু বিবি | ইছাক মিয়া | আকিল পুর | ১১১৬ | ৪ | ৩৪০৪৭৯৪৯ | ৯০০/- |
|
১৫৪ | আছিয়া খাতুন | আঃ জব্বার | পনার আব্দা | ১১১৭ | ৪ | ৩৪০৪৫৭২১ | ৯০০/- |
|
