মাতৃত্বকালভাতাভোগীদেরনামেরতালিকাঃ(জুলাই/১১-জুন/১৩)
উপজেলা-বাহুবল,জেলা-হবিগঞ্জ।
ইউনিয়নঃ৪নংবাহুবল।
ক্রঃনং | জেলারনাম | উপজেলারনাম | কার্ডনং | ভাতাভোগীরনাম | ¯^vgxi নামওঠিকানা | বয়স | ভাতারপরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৬১ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ৬১ | খাদিজাখাতুন | ¯^vgx- নূরুলইসলাম,গ্রাম-কবিরপুর, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২১ | ৩৫০/- |
|
৬২ | ,, | ,, | ৬২ | তাছলিমা | ¯^vgx- হারুনমিয়া,গ্রাম-কবিরপুর, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২১ | ৩৫০/- |
|
৬৩ | ,, | ,, | ৬৩ | মোছাঃরহিমাবেগম | ¯^vgx- আরপানআলী,গ্রাম-বাদেসাতপাড়িয়া, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৭ | ৩৫০/- |
|
৬৪ | ,, | ,, | ৬৪ | সুখবানুবেগম | ¯^vgx- মাসুকমিয়া,গ্রাম-কবিরপুর, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৭ | ৩৫০/- |
|
৬৫ | ,, | ,, | ৬৫ | মাফিয়াখাতুন | ¯^vgx- জুবেদআলী,গ্রাম-কবিরপুর, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৩ | ৩৫০/- |
|
৬৬ | ,, | ,, | ৬৬ | আনোয়ারাবেগম | ¯^vgx- ফুলমিয়া,গ্রাম-কবিরপুর, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ৩২ | ৩৫০/- |
|
৬৭ | ,, | ,, | ৬৭ | মিনারাখাতুন | ¯^vgx- বাবরুমিয়া,গ্রাম-কবিরপুর, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৭ | ৩৫০/- |
|
৬৮ | ,, | ,, | ৬৮ | তাছলিমাখাতুন | ¯^vgx- ইয়াছিন,গ্রাম-রাজাপুর, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ৩৯ | ৩৫০/- |
|
৬৯ | ,, | ,, | ৬৯ | হাফছাআক্তার | ¯^vgx- আঃখালেক,গ্রাম-কাইতগাঁও, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৪ | ৩৫০/- |
|
৭০ | ,, | ,, | ৭০ | কলসুমাখাতুন | ¯^vgx- জিতুমিয়া,গ্রাম-রামপুর, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২২ | ৩৫০/- |
|
৭১ | ,, | ,, | ৭১ | মোছাঃপিয়ারাবেগম | ¯^vgx- হেলালমিয়া,গ্রাম-বাহুবল, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ১৯ | ৩৫০/- |
|
ক্রঃনং | জেলারনাম | উপজেলারনাম | কার্ডনং | ভাতাভোগীরনাম | ¯^vgxi নামওঠিকানা | বয়স | ভাতারপরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৭২ | হবিগঞ্জ | বাহুবল | ৭২ | মোছাঃসপ্নাআক্তার | ¯^vgx- জাকারিয়া,গ্রাম-দৌলতপুর, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২২ | ৩৫০/- |
|
৭৩ | ,, | ,, | ৭৩ | কল্পনাবেগম | ¯^vgx- দানিছমিয়া,গ্রাম-বাদেসাতপরিয়া, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ৩৫ | ৩৫০/- |
|
৭৪ | ,, | ,, | ৭৪ | পারবিনআক্তার | ¯^vgx- আঃনূর,গ্রাম-গোহারুয়া, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২০ | ৩৫০/- |
|
৭৫ | ,, | ,, | ৭৫ | মায়ারুননেছা | ¯^vgx- মাসুকমিয়া,গ্রাম-কাইতগাঁও, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৭ | ৩৫০/- |
|
৭৬ | ,, | ,, | ৭৬ | মোছাঃআছফিয়াখাতুন | ¯^vgx- মতিবুররহমান,গ্রাম-কাইতগাঁও, ২নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২২ | ৩৫০/- |
|
৭৭ | ,, | ,, | ৭৭ | মোছাঃজুলেখাখাতুন | ¯^vgx- আলআমীন,গ্রাম-কসবাকরিমপুর, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ১৮ | ৩৫০/- |
|
৭৮ | ,, | ,, | ৭৮ | মোছাঃমমিনাখাতুন | ¯^vgx- মোঃরেনুমিয়া,গ্রাম-হরিতলা, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৩ | ৩৫০/- |
|
৭৯ | ,, | ,, | ৭৯ | ফাহিমাবেগম | ¯^vgx- মস্তুমিয়া,গ্রাম-চন্দনিয়া, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২৪ | ৩৫০/- |
|
৮০ | ,, | ,, | ৮০ | মোছাঃসাফিয়াখাতুন | ¯^vgx- মোঃসামছুলইসলাম,গ্রাম-বৈদ্যনাথপুর, ৪নংবাহুবলসদরইউনিয়ন,বাহুবল,হবিগঞ্জ। | ২০ | ৩৫০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS